Institut indépendant fondé en 2012. Spécialisé dans les études d'opinion politiques.
Elabe est un institut indépendant fondé en 2012 par Bernard Sananes, son président. Issu d'anciens de l'Ifop et de BVA, il s'est rapidement imposé comme une référence pour les études politiques et d'opinion, notamment grâce à son partenariat avec BFM TV et L'Express. Elabe travaille sur de grands échantillons — jusqu'à 1 501 personnes — et publie régulièrement des études approfondies incluant des projections de second tour.
Sa méthode combine panel en ligne et méthode des quotas avec un accent particulier sur la qualité du redressement post-collecte. Elabe inclut systématiquement une large liste de candidats dans ses vagues, offrant une image plus complète du paysage électoral. C'est l'un des rares instituts à avoir intégré Gabriel Attal dès janvier 2026, avant même son annonce officielle de candidature.
À noter : Le sondage Elabe de janvier 2026 est le seul de tout notre panel à afficher une triple égalité à 15% entre Philippe, Mélenchon et Glucksmann — coïncidant avec le point bas de Bardella à 30%, son score le plus faible depuis mi-2025.
Lecture du sondage. Premier sondage Elabe intégrant Marine Le Pen depuis la confirmation de son éligibilité le 7 juillet : elle domine nettement à 35%, en progression de 3 points depuis mars. Dans la configuration testant Attal et Philippe ensemble, ce dernier le devance nettement (14% contre 7,5%), confirmant sa position de principal challenger parmi les figures du camp présidentiel. Mélenchon progresse fortement à 14,5%, à la lutte avec Philippe pour la deuxième place. Au second tour, Le Pen ne devance plus Philippe que de 4 points (52% contre 48%), un écart resserré par rapport aux 54–46 de fin mai.
4 sondages Elabe — candidats testés selon les vagues
Moyenne pondérée des sondages Elabe — pondération 40/30/20/10%
Ne constitue pas une prévision électorale.
4 sondages · Sources vérifiées · Commission des sondages · Marge d'erreur ±2–3 points
| Terrain | Commanditaire | n | Bardella | Le Pen | Philippe | Mélenchon | Glucksmann | Attal | Retailleau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9–10 juillet 2026 ★ | BFMTV / La Tribune Dimanche | 1 503 | — | 35% | 14% | 14,5% | 8,5% | 7,5% | 8,5% | |||
| Premier sondage Elabe avec Marine Le Pen, qui domine à 35% (+3 pts vs mars). Configuration 5 (Attal + Philippe ensemble) : Philippe devance nettement Attal (14% contre 7,5%). Mélenchon progresse à 14,5%. 6 configurations testées au total, Le Pen en tête dans toutes. | ||||||||||||
| Mar. 2026 | BFMTV / La Tribune Dimanche | 1 501 | 35% | — | 23% | 10,5% | 10,5% | 11,5% | 9% | — | — | — |
| Bardella remonte à 35% après le point bas de janvier. Philippe progresse fortement à 23% (médiane 20,5–25,5%), seul capable de le battre au 2nd tour (51,5% vs 48,5%). Mélenchon et Glucksmann à égalité à 10,5%. Attal entre dans le sondage à 11,5% après son annonce officielle. | ||||||||||||
| Jan. 2026 | BFM TV / L'Express | 1 501 | 30% | — | 15% | 15% | 15% | 12% | 12% | — | — | — |
| Triple égalité historique : Philippe, Mélenchon et Glucksmann tous à 15% — aucun bloc ne parvient à se dégager. Bardella à 30%, son point bas absolu chez Elabe. Attal intégré à 12% avant son annonce officielle de mai 2026. | ||||||||||||
| Juin 2025 | BFM / L'Express | 1 000 | 34% | — | 14% | 13% | 11% | — | 9% | — | — | |
| Premier sondage Elabe de la série. Philippe à 14% après son annonce de mai 2025. Tondelier testée dès cette vague à 5%. Glucksmann à 11%, progression régulière depuis début 2025. | ||||||||||||
Comparez les méthodologies et les historiques de chaque institut.
Les instituts — vue d'ensemble →